Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 637 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
328 2026 PEDREIRO 2.017,98 0,00 40 200
526 2026 PINTOR 2.017,98 0,00 40 200
490 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 40 200
49 2026 PROFESSOR EDUC BASICA I 5.981,71 0,00 40 200
49 2026 PROFESSOR EDUC BASICA I 2.990,85 0,00 20 100
119 2026 PSICOLOGO 4.831,11 0,00 40 200
860 2026 SALVA-VIDAS 2.775,00 0,00 40 200
527 2026 SERVENTE 1.621,00 0,00 40 200
568 2026 SOLDADOR 1.621,00 0,00 40 200
118 2026 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.630,26 0,00 40 200
461 2026 TECNICO EM RECURSOS HUMANOS 4.831,11 0,00 40 200
170 2026 TOPOGRAFO 1.630,26 0,00 40 200
22 2026 TRATORISTA 2.500,07 0,00 40 200
20 2026 VETERINARIO(A) 4.831,11 0,00 40 200
177 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 40 200
364 2026 VISITADOR 1.621,00 0,00 40 200
119 2026 PSICOLOGO 2.628,67 0,00 20 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024