Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 637 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
271 2026 COND TRANS ESCOLAR CAT D 1.708,56 0,00 40 200
546 2026 COORD DE TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL 1.708,56 0,00 40 200
487 2026 COORDENADOR DE SERVICO GERAIS 2.775,00 0,00 40 200
11 2026 COZINHEIRO 1.621,00 0,00 40 200
7 2026 DIGITADOR(A) 1.621,00 0,00 40 200
12 2026 ELETRICISTA 1.621,00 0,00 40 200
200 2026 ENGENHEIRO AGRONOMO 4.831,11 0,00 40 200
307 2026 ENGENHEIRO CIVIL 4.831,11 0,00 40 200
470 2026 ENGENHEIRO FLORESTAL 4.831,11 0,00 40 200
310 2026 FISCAL DE OBRAS COM CNH 2.221,66 0,00 40 200
75 2026 FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.364,52 0,00 40 200
465 2026 GEOGRAFO 4.831,11 0,00 40 200
8 2026 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2.207,78 0,00 40 200
547 2026 MECANICO DE MANUTENCAO 2.202,81 0,00 40 200
3 2026 MOTORISTA 2.457,25 0,00 40 200
400 2026 MOTORISTA CAT B 1.621,00 0,00 40 200
346 2026 MOTORISTA CAT D 1.708,56 0,00 40 200
543 2026 MOTORISTA CATEGORIA AB 1.621,00 0,00 40 200
60 2026 ODONTOLOGO(A) PSF 4.831,11 0,00 40 200
570 2026 OPERADOR DE ESPARGIDOR 1.800,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024