Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 343 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
701 2025 GERENTE DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO TURISTICA 5.605,96 0,00 40 200
702 2025 GERENTE DE CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL 5.605,96 0,00 40 200
703 2025 GERENTE DE CONTABILIDADE 5.605,96 0,00 40 200
704 2025 GERENTE DE CONTROLADORIA 5.605,96 0,00 40 200
709 2025 GERENTE DE CRAS 5.605,96 0,00 40 200
710 2025 GERENTE DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO 5.605,96 0,00 40 200
712 2025 GERENTE DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO 5.605,96 0,00 40 200
713 2025 GERENTE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 6.727,15 0,00 40 200
718 2025 GERENTE DE GEOPROCESSAMENTO 5.605,96 0,00 40 200
722 2025 GERENTE DE GESTAO DO ISS/IBS 5.605,96 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024