Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 637 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
34 2025 VICE-PREFEITO 17.096,56 0,00 40 200
177 2025 VIGIA 1.518,00 0,00 40 200
364 2025 VISITADOR 1.518,00 0,00 40 200
5520 2026 ADMINISTRADOR 4.831,00 0,00 40 200
3205 2026 ADVOGADO 3.375,31 0,00 40 200
5587 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 1.621,00 0,00 40 200
5598 2026 AGENTE SOCIAL NIVEL MEDIO 1.621,00 0,00 40 200
5399 2026 AGRONOMO 4.831,11 0,00 40 200
5064 2026 ALMOXARIFE 1.630,26 0,00 40 200
469 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.242,00 0,00 40 200
5131 2026 AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 40 200
526 2026 ANALISTA AMBIENTAL 4.831,11 0,00 40 200
5360 2026 ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS 4.831,11 0,00 40 200
5515 2026 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.831,11 0,00 40 200
5507 2026 ARQUITETO URBANISTA 5.560,45 0,00 40 200
804 2026 ARQUIVISTA 4.831,11 0,00 40 200
573 2026 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 2.194,52 0,00 40 200
574 2026 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 4.553,68 0,00 40 200
575 2026 ASSESSOR DE APOIO 4.553,68 0,00 40 200
199 2026 ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL I 5.605,96 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024