folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 13.722.740,54 3.563.806,61 10.158.933,93
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.238.061,43 136.265,89 1.101.795,54
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 14.721.569,24 3.750.667,88 10.970.901,36
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 793.133,17 17.238,98 775.894,19
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 15.067.077,40 3.851.503,85 11.215.573,55
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 976.554,49 17.341,51 959.212,98
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 16.726.104,53 4.301.740,24 12.424.364,29
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.146.450,72 13.848,90 1.132.601,82
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 16.526.078,48 4.265.148,92 12.260.929,56
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.119.972,90 15.400,43 1.104.572,47
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 16.976.356,95 4.399.164,18 12.577.192,77
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.069.659,67 10.521,94 1.059.137,73
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 7.668.617,90 21.657,23 7.646.960,67
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 16.326.695,51 4.265.123,98 12.061.571,53
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 654.756,75 15.063,60 639.693,15
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 16.730.253,22 4.380.303,17 12.349.950,05
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.129.840,80 9.418,54 1.120.422,26
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 16.483.796,29 4.338.007,92 12.145.788,37
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.092.043,51 9.445,84 1.082.597,67
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 16.582.153,10 4.386.623,96 12.195.529,14

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5