folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 18.840.153,27 4.823.467,33 14.016.685,94
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 548.908,80 195.787,91 353.120,89
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 123.186,50 8.352,91 114.833,59
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 71.701,07 8.004,78 63.696,29
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 51.141,54 6.557,18 44.584,36
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 10.044,85 2.569,95 7.474,90
JANEIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 300,00 0,00 300,00
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 19.936.603,09 5.031.124,52 14.905.478,57
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 126.147,75 3.746,97 122.400,78
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 70.847,40 10.422,96 60.424,44
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 3.036,00 1.298,07 1.737,93
FEVEREIRO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 1.512,94 115,02 1.397,92
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 21.261.682,73 5.492.557,24 15.769.125,49
MARÇO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 126.856,95 6.349,87 120.507,08
MARÇO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 70.177,90 10.669,21 59.508,69
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 21.126.592,08 5.465.785,90 15.660.806,18
ABRIL/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 124.845,68 3.957,03 120.888,65
ABRIL/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 74.332,34 12.539,33 61.793,01
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 20.478.321,98 5.325.916,69 15.152.405,29
MAIO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 123.744,33 3.582,00 120.162,33
MAIO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 78.418,13 13.804,03 64.614,10
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 20.492.997,67 5.367.270,03 15.125.727,64
JUNHO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 15.143,17 2.750,82 12.392,35
JUNHO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 113.610,60 4.100,77 109.509,83
JUNHO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 75.571,05 13.414,30 62.156,75
JUNHO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 9.655.578,03 27.759,29 9.627.818,74
JULHO/2026 FOLHA NORMAL 20.079.818,00 5.272.725,20 14.807.092,80
JULHO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 114.091,22 2.203,43 111.887,79
JULHO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 72.380,80 11.804,79 60.576,01
JULHO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 16.838,00 2.849,42 13.988,58
JULHO/2026 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.013,91 0,00 2.013,91
AGOSTO/2026 FOLHA NORMAL 20.408.853,68 5.383.995,35 15.024.858,33
AGOSTO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 113.747,14 3.117,57 110.629,57
AGOSTO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 76.608,69 11.843,84 64.764,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024