folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 13.722.740,54 3.563.806,61 10.158.933,93
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 14.721.569,24 3.750.667,88 10.970.901,36
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 15.067.077,40 3.851.503,85 11.215.573,55
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 16.726.104,53 4.301.740,24 12.424.364,29
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 16.526.078,48 4.265.148,92 12.260.929,56
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.119.972,90 15.400,43 1.104.572,47
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 16.976.356,95 4.399.164,18 12.577.192,77
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1.069.659,67 10.521,94 1.059.137,73

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5