RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 243.422,17 65.141,68 178.280,49
APOSENTADO 318,40 0,00 318,40
COMISSIONADO 3.476.490,44 589.595,51 2.886.894,93
EFETIVO 9.384.857,56 3.203.025,50 6.181.832,06
EFETIVO/COMISSIONADO 2.153.754,51 728.005,10 1.425.749,41
EFETIVO/ESTABILIZADO 98.375,29 43.605,75 54.769,54
TEMPORÁRIO 3.674.735,62 491.486,55 3.183.249,07
TOTAL GERAL 19.031.953,99 5.120.860,09 13.911.093,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024