RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 247.719,46 65.947,90 181.771,56
APOSENTADO 318,40 0,00 318,40
COMISSIONADO 3.671.715,92 602.881,59 3.068.834,33
EFETIVO 8.890.703,38 3.160.380,40 5.730.322,98
EFETIVO/COMISSIONADO 2.186.255,54 734.678,75 1.451.576,79
EFETIVO/ESTABILIZADO 98.414,11 46.249,42 52.164,69
TEMPORÁRIO 4.559.043,33 582.464,81 3.976.578,52
TOTAL GERAL 19.654.170,14 5.192.602,87 14.461.567,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024