Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 7,14% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 13 | 92,86% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 14 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 13 |
NÃO INFORMADO | 2 |
FEMININO | 5 |
Totalizaram 20 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 |
NÃO INFORMADO | 2 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
Totalizaram 20 solicitações
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 120, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última solicitação: 29/05/2025 17:25