Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.531.383-**
Nome: ELISANGELA MESQUITA DA SILVA COSTA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 24033

Data de admissão: 02/05/2023
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: COZINHEIRO(A)
setor: 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 99,00
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 0,00
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.504,00 R$ 114,18
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 270,00 R$ 0,00
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 0,00
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 315,00 R$ 0,00
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
JUNHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 0,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 345,00 R$ 0,00
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 0,00
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 315,00 R$ 0,00
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 811,90
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5