Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.743.883-**
Nome: ADRIELLY MENEZES DE SOUZA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 25757

Data de admissão: 02/05/2024
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: DIGITADOR(A)
setor: 70% CRECHE-TEMPORARIOS

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.364,93 R$ 102,36
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 315,00 R$ 0,00
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
JUNHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 470,66 R$ 0,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 345,00 R$ 0,00
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 330,00 R$ 0,00
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 315,00 R$ 0,00
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 941,33 R$ 541,25
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5