Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 343 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
490 2025 PORTEIRO 1.518,00 0,00 40 200
32 2025 PREFEITO MUNICIPAL 25.644,84 0,00 40 200
763 2025 PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 10.344,00 0,00 40 200
466 2025 PROCURADOR DO MUNICIPIO 13.000,00 0,00 40 200
29 2025 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.641,29 0,00 40 200
764 2025 PRODUTOR DE MUSICA E EVENTOS CULTURAIS 2.815,70 0,00 40 200
516 2025 PROF ANOS FINAIS ENS FUND LINGUA PORTUGUESA 2.837,62 0,00 40 200
508 2025 PROFESSOR ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL 2.837,62 0,00 40 200
49 2025 PROFESSOR EDUC BASICA I 7.627,20 0,00 40 200
571 2025 PROFESSOR EDUC BASICA II 2.592,94 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024