Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 3,30% |
DENÚNCIAS | 294 | 31,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,49% |
DÚVIDAS | 33 | 3,51% |
ELOGIOS | 134 | 14,27% |
RECLAMAÇÕES | 304 | 32,37% |
SERVIÇOS | 68 | 7,24% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,11% |
SUGESTÕES | 9 | 0,96% |
URGÊNCIAS | 51 | 5,43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
2 | 0,21% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,21% |
OUTROS | 10 | 1,06% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,32% |
PRESENCIAL | 43 | 4,58% |
REDES SOCIAIS | 15 | 1,60% |
TELEFONE | 7 | 0,75% |
WEBSITE | 815 | 86,79% |
42 | 4,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 13 | 1,38% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,11% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,17% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 2,98% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 30 | 3,19% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,43% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 17 | 1,81% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 15 | 1,60% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 87 | 9,27% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 18 | 1,92% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 3,83% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 32 | 3,41% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 78 | 8,31% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 249 | 26,52% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 27 | 2,88% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,96% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 275 | 29,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 0,21% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 10,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 6,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 5,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 3,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,43% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,43% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 22/08/2025 17:37