| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 61 | 2,84% |
| DENÚNCIAS | 771 | 35,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 1,16% |
| DÚVIDAS | 83 | 3,86% |
| ELOGIOS | 322 | 14,97% |
| RECLAMAÇÕES | 637 | 29,61% |
| SERVIÇOS | 106 | 4,93% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,14% |
| SUGESTÕES | 30 | 1,39% |
| URGÊNCIAS | 113 | 5,25% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,23% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,09% |
| OUTROS | 38 | 1,77% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 6 | 0,28% |
| PRESENCIAL | 60 | 2,79% |
| REDES SOCIAIS | 32 | 1,49% |
| TELEFONE | 7 | 0,33% |
| WEBSITE | 1949 | 90,61% |
| 52 | 2,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 28 | 1,30% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,09% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,51% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72 | 3,35% |
| Secretaria de Administração | 9 | 0,42% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 37 | 1,72% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 0,37% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 35 | 1,63% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 47 | 2,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 276 | 12,83% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 25 | 1,16% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 2,23% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 77 | 3,58% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 135 | 6,28% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 488 | 22,69% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36 | 1,67% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,42% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 788 | 36,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 11 | 0,51% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 9 | 0,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 224 | 10,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 125 | 5,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 20 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 108 | 5,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 2,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 23 | 1,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 67 | 3,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,28% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,42% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 12/06/2026 12:40