| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 59 | 3,05% |
| DENÚNCIAS | 694 | 35,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 1,08% |
| DÚVIDAS | 78 | 4,03% |
| ELOGIOS | 298 | 15,39% |
| RECLAMAÇÕES | 556 | 28,72% |
| SERVIÇOS | 102 | 5,27% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 27 | 1,39% |
| URGÊNCIAS | 99 | 5,11% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,10% |
| OUTROS | 33 | 1,70% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 5 | 0,26% |
| PRESENCIAL | 54 | 2,79% |
| REDES SOCIAIS | 29 | 1,50% |
| TELEFONE | 7 | 0,36% |
| WEBSITE | 1750 | 90,39% |
| 51 | 2,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 22 | 1,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,10% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,57% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 61 | 3,15% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 37 | 1,91% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 0,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 30 | 1,55% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 45 | 2,32% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 236 | 12,19% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24 | 1,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 46 | 2,38% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 71 | 3,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 121 | 6,25% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 442 | 22,83% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36 | 1,86% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 709 | 36,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 11 | 0,57% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 9 | 0,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 208 | 10,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 115 | 5,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 92 | 4,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 2,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 2,94% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,36% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 22/04/2026 13:54