| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 46 | 3,34% |
| DENÚNCIAS | 471 | 34,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 45 | 3,27% |
| ELOGIOS | 235 | 17,05% |
| RECLAMAÇÕES | 394 | 28,59% |
| SERVIÇOS | 85 | 6,17% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 15 | 1,09% |
| URGÊNCIAS | 69 | 5,01% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 3 | 0,22% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,15% |
| OUTROS | 13 | 0,94% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,22% |
| PRESENCIAL | 47 | 3,41% |
| REDES SOCIAIS | 26 | 1,89% |
| TELEFONE | 7 | 0,51% |
| WEBSITE | 1227 | 89,04% |
| 50 | 3,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 17 | 1,23% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,80% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 2,98% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 2,25% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 22 | 1,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 32 | 2,32% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 152 | 11,03% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 19 | 1,38% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 38 | 2,76% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 51 | 3,70% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100 | 7,26% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 322 | 23,37% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 31 | 2,25% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,65% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 481 | 34,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 9 | 0,65% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,51% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 52 | 4,54% |
| FEVEREIRO/2025 | 53 | 4,63% |
| MARÇO/2025 | 87 | 7,60% |
| ABRIL/2025 | 92 | 8,03% |
| MAIO/2025 | 114 | 9,96% |
| JUNHO/2025 | 106 | 9,26% |
| JULHO/2025 | 96 | 8,38% |
| AGOSTO/2025 | 129 | 11,27% |
| SETEMBRO/2025 | 160 | 13,97% |
| OUTUBRO/2025 | 184 | 16,07% |
| NOVEMBRO/2025 | 72 | 6,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 128 | 9,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 87 | 6,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 68 | 4,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 3,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,29% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,29% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 20/11/2025 09:36