| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 42 | 3,21% |
| DENÚNCIAS | 432 | 33,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 1,30% |
| DÚVIDAS | 43 | 3,29% |
| ELOGIOS | 225 | 17,21% |
| RECLAMAÇÕES | 382 | 29,23% |
| SERVIÇOS | 83 | 6,35% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,08% |
| SUGESTÕES | 15 | 1,15% |
| URGÊNCIAS | 67 | 5,13% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 3 | 0,23% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,15% |
| OUTROS | 10 | 0,77% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,23% |
| PRESENCIAL | 47 | 3,60% |
| REDES SOCIAIS | 25 | 1,91% |
| TELEFONE | 7 | 0,54% |
| WEBSITE | 1160 | 88,75% |
| 50 | 3,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 17 | 1,30% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,84% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 3,14% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 2,37% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,31% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 21 | 1,61% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 31 | 2,37% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 135 | 10,33% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 19 | 1,45% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 38 | 2,91% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 49 | 3,75% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 94 | 7,19% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 314 | 24,02% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 2,30% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 446 | 34,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 8 | 0,61% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 8 | 0,61% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 52 | 4,84% |
| FEVEREIRO/2025 | 53 | 4,93% |
| MARÇO/2025 | 87 | 8,10% |
| ABRIL/2025 | 92 | 8,57% |
| MAIO/2025 | 114 | 10,61% |
| JUNHO/2025 | 106 | 9,87% |
| JULHO/2025 | 96 | 8,94% |
| AGOSTO/2025 | 129 | 12,01% |
| SETEMBRO/2025 | 160 | 14,90% |
| OUTUBRO/2025 | 184 | 17,13% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 0,09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 126 | 9,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 82 | 6,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 4,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 34 | 2,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 43 | 3,29% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,31% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,31% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 01/11/2025 07:30