| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 67 | 2,85% |
| DENÚNCIAS | 837 | 35,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 1,11% |
| DÚVIDAS | 90 | 3,83% |
| ELOGIOS | 367 | 15,63% |
| RECLAMAÇÕES | 692 | 29,47% |
| SERVIÇOS | 112 | 4,77% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,13% |
| SUGESTÕES | 30 | 1,28% |
| URGÊNCIAS | 124 | 5,28% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,21% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,09% |
| OUTROS | 46 | 1,96% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 7 | 0,30% |
| PRESENCIAL | 62 | 2,64% |
| REDES SOCIAIS | 32 | 1,36% |
| TELEFONE | 8 | 0,34% |
| WEBSITE | 2134 | 90,89% |
| 52 | 2,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 36 | 1,53% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | 2 | 0,09% |
| Procuradoria Geral do Município | 12 | 0,51% |
| Secretaria da Assistência Social | 78 | 3,32% |
| Secretaria de Administração | 11 | 0,47% |
| Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência | 40 | 1,70% |
| Secretaria de Cultura | 8 | 0,34% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural | 36 | 1,53% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável | 48 | 2,04% |
| Secretaria de Educação | 293 | 12,48% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 26 | 1,11% |
| Secretaria de Finanças | 49 | 2,09% |
| Secretaria de Governo | 78 | 3,32% |
| Secretaria de Infraestrutura | 149 | 6,35% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 520 | 22,15% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 36 | 1,53% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão | 9 | 0,38% |
| Secretaria de Saúde | 892 | 37,99% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 11 | 0,47% |
| Secretaria Regional do Pecém | 14 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 237 | 10,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 131 | 5,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 21 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 119 | 5,07% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 54 | 2,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 27 | 1,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 72 | 3,07% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 6 | 0,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,38% |
Erinaldo Moraes Soares
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 29/07/2026 08:26