| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 59 | 3,03% |
| DENÚNCIAS | 700 | 35,90% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 1,18% |
| DÚVIDAS | 78 | 4,00% |
| ELOGIOS | 300 | 15,38% |
| RECLAMAÇÕES | 559 | 28,67% |
| SERVIÇOS | 102 | 5,23% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,10% |
| SUGESTÕES | 28 | 1,44% |
| URGÊNCIAS | 99 | 5,08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,10% |
| OUTROS | 34 | 1,74% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 5 | 0,26% |
| PRESENCIAL | 55 | 2,82% |
| REDES SOCIAIS | 29 | 1,49% |
| TELEFONE | 7 | 0,36% |
| WEBSITE | 1762 | 90,36% |
| 51 | 2,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 22 | 1,13% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,10% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,56% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 62 | 3,18% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 0,31% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 37 | 1,90% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 0,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 30 | 1,54% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 45 | 2,31% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 239 | 12,26% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24 | 1,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 46 | 2,36% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 72 | 3,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 121 | 6,21% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 446 | 22,87% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36 | 1,85% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,46% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 714 | 36,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 11 | 0,56% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 9 | 0,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 211 | 10,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 117 | 6,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 15 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 92 | 4,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 47 | 2,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 18 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 2,92% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,36% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 23/04/2026 15:03