| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 71 | 2,76% |
| DENÚNCIAS | 925 | 36,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 1,01% |
| DÚVIDAS | 98 | 3,82% |
| ELOGIOS | 404 | 15,73% |
| RECLAMAÇÕES | 751 | 29,24% |
| SERVIÇOS | 115 | 4,48% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,12% |
| SUGESTÕES | 32 | 1,25% |
| URGÊNCIAS | 143 | 5,57% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 5 | 0,19% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,08% |
| OUTROS | 54 | 2,10% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 7 | 0,27% |
| PRESENCIAL | 63 | 2,45% |
| REDES SOCIAIS | 32 | 1,25% |
| TELEFONE | 8 | 0,31% |
| WEBSITE | 2344 | 91,28% |
| 53 | 2,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 42 | 1,64% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | 3 | 0,12% |
| Procuradoria Geral do Município | 13 | 0,51% |
| Secretaria da Assistência Social | 82 | 3,19% |
| Secretaria de Administração | 12 | 0,47% |
| Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência | 43 | 1,67% |
| Secretaria de Cultura | 8 | 0,31% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural | 38 | 1,48% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável | 49 | 1,91% |
| Secretaria de Educação | 324 | 12,62% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 26 | 1,01% |
| Secretaria de Finanças | 51 | 1,99% |
| Secretaria de Governo | 82 | 3,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 165 | 6,43% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 555 | 21,61% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 36 | 1,40% |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão | 9 | 0,35% |
| Secretaria de Saúde | 1001 | 38,98% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 13 | 0,51% |
| Secretaria Regional do Pecém | 16 | 0,62% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 103 | 9,66% |
| FEVEREIRO/2026 | 118 | 11,07% |
| MARÇO/2026 | 110 | 10,32% |
| ABRIL/2026 | 145 | 13,60% |
| MAIO/2026 | 113 | 10,60% |
| JUNHO/2026 | 138 | 12,95% |
| JULHO/2026 | 137 | 12,85% |
| AGOSTO/2026 | 150 | 14,07% |
| SETEMBRO/2026 | 52 | 4,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 252 | 9,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 140 | 5,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 125 | 4,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 58 | 2,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,51% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 0,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 29 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 74 | 2,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 11 | 0,43% |
Erinaldo Moraes Soares
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 12/09/2026 10:23