| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 55 | 3,15% |
| DENÚNCIAS | 616 | 35,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 1,09% |
| DÚVIDAS | 74 | 4,23% |
| ELOGIOS | 275 | 15,73% |
| RECLAMAÇÕES | 498 | 28,49% |
| SERVIÇOS | 95 | 5,43% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,06% |
| SUGESTÕES | 27 | 1,54% |
| URGÊNCIAS | 88 | 5,03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 4 | 0,23% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,11% |
| OUTROS | 24 | 1,37% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 4 | 0,23% |
| PRESENCIAL | 48 | 2,75% |
| REDES SOCIAIS | 29 | 1,66% |
| TELEFONE | 7 | 0,40% |
| WEBSITE | 1580 | 90,39% |
| 50 | 2,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 21 | 1,20% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,63% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 3,09% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0,06% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 34 | 1,95% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 0,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 29 | 1,66% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 44 | 2,52% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 193 | 11,04% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 22 | 1,26% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 43 | 2,46% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 65 | 3,72% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 114 | 6,52% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 410 | 23,46% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36 | 2,06% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,51% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 635 | 36,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 10 | 0,57% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 190 | 10,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 105 | 6,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 85 | 4,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 43 | 2,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 0,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 53 | 3,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,23% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,46% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 0,34% |
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 07/03/2026 10:10