Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 3,11% |
DENÚNCIAS | 272 | 32,57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,68% |
DÚVIDAS | 32 | 3,83% |
ELOGIOS | 101 | 12,10% |
RECLAMAÇÕES | 270 | 32,34% |
SERVIÇOS | 66 | 7,90% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,12% |
SUGESTÕES | 8 | 0,96% |
URGÊNCIAS | 45 | 5,39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
1 | 0,12% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,24% |
OUTROS | 9 | 1,08% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,36% |
PRESENCIAL | 39 | 4,67% |
REDES SOCIAIS | 11 | 1,32% |
TELEFONE | 7 | 0,84% |
WEBSITE | 728 | 87,19% |
35 | 4,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 12 | 1,44% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,12% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,32% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 2,87% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 30 | 3,59% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 16 | 1,92% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 11 | 1,32% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 79 | 9,46% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 17 | 2,04% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 4,31% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 32 | 3,83% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 71 | 8,50% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 231 | 27,66% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 25 | 2,99% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 1,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 217 | 25,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 0,24% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 11,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 7,31% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 0,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 3,95% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,48% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 01/08/2025 15:14