Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 41 | 3,42% |
DENÚNCIAS | 395 | 32,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,34% |
DÚVIDAS | 41 | 3,42% |
ELOGIOS | 201 | 16,78% |
RECLAMAÇÕES | 344 | 28,71% |
SERVIÇOS | 81 | 6,76% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,08% |
SUGESTÕES | 15 | 1,25% |
URGÊNCIAS | 63 | 5,26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
2 | 0,17% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,17% |
OUTROS | 10 | 0,83% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,25% |
PRESENCIAL | 47 | 3,92% |
REDES SOCIAIS | 23 | 1,92% |
TELEFONE | 7 | 0,58% |
WEBSITE | 1058 | 88,31% |
46 | 3,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 14 | 1,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,08% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,92% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 36 | 3,01% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 2,59% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 19 | 1,59% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 30 | 2,50% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 120 | 10,02% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 19 | 1,59% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 38 | 3,17% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 49 | 4,09% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 86 | 7,18% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 297 | 24,79% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 2,50% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,75% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 391 | 32,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 5 | 0,42% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 8 | 0,67% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 52 | 5,39% |
FEVEREIRO/2025 | 53 | 5,49% |
MARÇO/2025 | 87 | 9,02% |
ABRIL/2025 | 92 | 9,53% |
MAIO/2025 | 114 | 11,81% |
JUNHO/2025 | 106 | 10,98% |
JULHO/2025 | 96 | 9,95% |
AGOSTO/2025 | 129 | 13,37% |
SETEMBRO/2025 | 160 | 16,58% |
OUTUBRO/2025 | 76 | 7,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 118 | 9,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 6,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 62 | 5,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 32 | 2,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 3,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,33% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 10/10/2025 20:37