| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 51 | 3,26% |
| DENÚNCIAS | 545 | 34,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 1,15% |
| DÚVIDAS | 57 | 3,65% |
| ELOGIOS | 253 | 16,19% |
| RECLAMAÇÕES | 449 | 28,73% |
| SERVIÇOS | 90 | 5,76% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,06% |
| SUGESTÕES | 22 | 1,41% |
| URGÊNCIAS | 77 | 4,93% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 3 | 0,19% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,13% |
| OUTROS | 19 | 1,22% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,19% |
| PRESENCIAL | 48 | 3,07% |
| REDES SOCIAIS | 28 | 1,79% |
| TELEFONE | 7 | 0,45% |
| WEBSITE | 1403 | 89,76% |
| 50 | 3,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 19 | 1,22% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,70% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46 | 2,94% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 1,98% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,26% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 26 | 1,66% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 39 | 2,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 179 | 11,45% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 21 | 1,34% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 41 | 2,62% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 62 | 3,97% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 107 | 6,85% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 350 | 22,39% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 35 | 2,24% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,58% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 565 | 36,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 9 | 0,58% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 154 | 9,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 94 | 6,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 79 | 5,05% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 40 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 10 | 0,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 0,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 3,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 | 0,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,26% |
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 21/01/2026 15:41