| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 48 | 3,20% |
| DENÚNCIAS | 526 | 35,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 1,20% |
| DÚVIDAS | 50 | 3,33% |
| ELOGIOS | 247 | 16,44% |
| RECLAMAÇÕES | 430 | 28,63% |
| SERVIÇOS | 88 | 5,86% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 20 | 1,33% |
| URGÊNCIAS | 74 | 4,93% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 3 | 0,20% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,13% |
| OUTROS | 15 | 1,00% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,20% |
| PRESENCIAL | 48 | 3,20% |
| REDES SOCIAIS | 28 | 1,86% |
| TELEFONE | 7 | 0,47% |
| WEBSITE | 1346 | 89,61% |
| 50 | 3,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 19 | 1,26% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2 | 0,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,73% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46 | 3,06% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 32 | 2,13% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 26 | 1,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 38 | 2,53% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 172 | 11,45% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 21 | 1,40% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 40 | 2,66% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 55 | 3,66% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 103 | 6,86% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 340 | 22,64% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 34 | 2,26% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,60% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 534 | 35,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 9 | 0,60% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 143 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 90 | 5,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 39 | 2,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 10 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,27% |
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 30/12/2025 17:06