Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 35 | 3,41% |
DENÚNCIAS | 329 | 32,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 1,46% |
DÚVIDAS | 36 | 3,51% |
ELOGIOS | 154 | 15,02% |
RECLAMAÇÕES | 318 | 31,02% |
SERVIÇOS | 71 | 6,93% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,10% |
SUGESTÕES | 10 | 0,98% |
URGÊNCIAS | 56 | 5,46% |
Origem | Quantidade | Percentual |
2 | 0,20% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,20% |
OUTROS | 10 | 0,98% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,29% |
PRESENCIAL | 46 | 4,49% |
REDES SOCIAIS | 17 | 1,66% |
TELEFONE | 7 | 0,68% |
WEBSITE | 894 | 87,22% |
44 | 4,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 13 | 1,27% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,10% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,07% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 2,93% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 3,02% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,39% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 17 | 1,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 20 | 1,95% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100 | 9,76% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 18 | 1,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 37 | 3,61% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 35 | 3,41% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 7,90% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 268 | 26,15% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 28 | 2,73% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 311 | 30,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 4 | 0,39% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,68% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 52 | 6,57% |
FEVEREIRO/2025 | 53 | 6,69% |
MARÇO/2025 | 87 | 10,98% |
ABRIL/2025 | 92 | 11,62% |
MAIO/2025 | 114 | 14,39% |
JUNHO/2025 | 106 | 13,38% |
JULHO/2025 | 96 | 12,12% |
AGOSTO/2025 | 129 | 16,29% |
SETEMBRO/2025 | 63 | 7,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 104 | 10,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 | 6,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 0,68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 57 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 27 | 2,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 3,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,68% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,39% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 12/09/2025 13:44