Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 2,87% |
DENÚNCIAS | 258 | 33,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,83% |
DÚVIDAS | 31 | 4,05% |
ELOGIOS | 81 | 10,57% |
RECLAMAÇÕES | 251 | 32,77% |
SERVIÇOS | 58 | 7,57% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,13% |
SUGESTÕES | 7 | 0,91% |
URGÊNCIAS | 43 | 5,61% |
Origem | Quantidade | Percentual |
1 | 0,13% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,26% |
OUTROS | 9 | 1,17% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,39% |
PRESENCIAL | 39 | 5,09% |
REDES SOCIAIS | 5 | 0,65% |
TELEFONE | 7 | 0,91% |
WEBSITE | 667 | 87,08% |
33 | 4,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 11 | 1,44% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,44% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,13% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 29 | 3,79% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,52% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 16 | 2,09% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 10 | 1,31% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 77 | 10,05% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 15 | 1,96% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 4,57% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 30 | 3,92% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 67 | 8,75% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 211 | 27,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 21 | 2,74% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 1,17% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 187 | 24,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 0,13% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 11,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 7,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 5,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,39% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,39% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 11/07/2025 17:02