| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 47 | 3,22% |
| DENÚNCIAS | 510 | 34,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 48 | 3,29% |
| ELOGIOS | 245 | 16,79% |
| RECLAMAÇÕES | 412 | 28,24% |
| SERVIÇOS | 87 | 5,96% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,07% |
| SUGESTÕES | 17 | 1,17% |
| URGÊNCIAS | 74 | 5,07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| 3 | 0,21% | |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,14% |
| OUTROS | 14 | 0,96% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,21% |
| PRESENCIAL | 47 | 3,22% |
| REDES SOCIAIS | 27 | 1,85% |
| TELEFONE | 7 | 0,48% |
| WEBSITE | 1306 | 89,51% |
| 50 | 3,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 18 | 1,23% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 0,75% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 3,08% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 31 | 2,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 23 | 1,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 37 | 2,54% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 170 | 11,65% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 20 | 1,37% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 39 | 2,67% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 53 | 3,63% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 102 | 6,99% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 333 | 22,82% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 34 | 2,33% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 0,62% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 513 | 35,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 9 | 0,62% |
| SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 7 | 0,48% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 52 | 4,24% |
| FEVEREIRO/2025 | 53 | 4,32% |
| MARÇO/2025 | 87 | 7,10% |
| ABRIL/2025 | 92 | 7,50% |
| MAIO/2025 | 114 | 9,30% |
| JUNHO/2025 | 106 | 8,65% |
| JULHO/2025 | 96 | 7,83% |
| AGOSTO/2025 | 129 | 10,52% |
| SETEMBRO/2025 | 160 | 13,05% |
| OUTUBRO/2025 | 184 | 15,01% |
| NOVEMBRO/2025 | 100 | 8,16% |
| DEZEMBRO/2025 | 53 | 4,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 137 | 9,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 89 | 6,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 73 | 5,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 38 | 2,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 3,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,48% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,27% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 11/12/2025 16:21