Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 95 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
28/04/2025 ABIMAEL MOURA DE ALMEIDA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27704 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
04/08/2025 ADRIANO DE PAULO PINHEIRO TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28822 200 1.583,00 113,85 1.469,15   11/04/2026
10/06/2025 ADRIANO RODRIGUES ALVES TEMPORÁRIO PORTEIRO SEJU - CONTRATADOS 27908 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ALDEANE SANTOS DE MORAIS TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27469 200 1.583,00 113,85 1.469,15   11/04/2026
05/05/2025 ALLANTONIO SILVA DE SOUSA TEMPORÁRIO PORTEIRO FME-CONT TEMPORARIO 27720 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 ALLISON DA CRUZ CORREIA TEMPORÁRIO PORTEIRO FME-CONT TEMPORARIO 28051 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
24/06/2025 ANTHONY DERIK ARAUJO OLIVEIRA TEMPORÁRIO PORTEIRO SEJU - CONTRATADOS 28167 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIA MARTA DE FREITAS SANTOS TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27480 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
24/06/2025 ANTONIO ADAIL ANDRADE DE LIMA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28182 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO ALDENIR DE CASTRO SILVA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27757 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
24/06/2025 ANTONIO EDIVAN COSTA BRAGA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28189 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIO FERREIRA FREITAS TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27490 200 1.787,93 132,29 1.655,64   11/04/2026
24/06/2025 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28190 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIO JOAQUIM BARROSO NETO TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27772 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
25/08/2025 ANTONIO JOSE DE SOUSA CAETANO TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28900 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
24/06/2025 ANTONIO JOSE RODRIGUES DE ABREU TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28283 200 1.518,00 164,55 1.353,45   11/04/2026
24/06/2025 ANTONIO MANOEL MOREIRA DE FARIAS TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28191 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 ANTONIO NILTON DA SILVA ABREU TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 28054 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIO NILTON DA SILVA MOREIRA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27498 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
24/06/2025 CHRISTIANO ALVES ARAUJO TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 28200 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 CLAUDIA REGINA SILVA MEDEIROS TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27514 200 1.518,00 198,35 1.319,65   11/04/2026
04/08/2025 CLEVES DONIZETI MELO DA COSTA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 28706 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 CONRADO SOARES CORREIA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70%-EJA-CONT TEMPORARIO 28055 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
10/06/2025 DAIELLE MARIA MORAIS RODRIGUES TEMPORÁRIO PORTEIRO SMSPDS-CONTRATADOS 27911 200 1.722,93 132,29 1.590,64   11/04/2026
19/05/2025 DAMIAO CUNHA OLIVEIRA TEMPORÁRIO PORTEIRO SAS - CONTRATO TEMPORARIO 28056 200 1.648,00 113,85 1.534,15   11/04/2026
28/04/2025 DAVI EMANUEL DA SILVA CARVALHO TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27520 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 EDILENO MENDES BARBOSA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 28057 200 1.722,93 132,29 1.590,64   11/04/2026
28/04/2025 EDILSON ABREU DE ALMEIDA TEMPORÁRIO PORTEIRO FME-CONT TEMPORARIO 27781 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 EDNA OLIVEIRA SOUSA TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 28058 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ELISON OLIVEIRA XAVIER TEMPORÁRIO PORTEIRO 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27533 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024