Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 123 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
14/10/2009 ADRIANA GOMES DE ALMEIDA EFETIVO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-C II 7490 200 1.780,61 691,75 1.088,86   - - -
28/04/2025 ALDAISA MOURA BATISTA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27782 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
24/06/2025 ALDIVANIA MARIA DE SOUSA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) SMSPDS-CONTRATADOS 28213 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
04/08/2025 ALECSANDRA DA CUNHA SANTOS TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28686 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
01/07/2025 ANA CLAUDIA CORREIA RODRIGUES TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28276 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ANA CLAUDIA DA COSTA SOUSA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27272 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
01/11/2011 ANA CLEA DE CASTRO DUARTE EFETIVO COZINHEIRO(A) SAS-CONC II 8664 200 1.715,34 188,68 1.526,66   - - -
28/04/2025 ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27768 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 ANGELICA AMORIM GOMES TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27852 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
04/08/2025 ANTONIA BEATRIZ BRAGA PEREIRA DE SOUSA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28663 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 ANTONIA ERENILCE RODRIGUES SANTOS TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27858 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 ANTONIA JEANE ALVES BEZERRA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27859 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
09/06/2025 ANTONIA KATIA MORAIS VIEIRA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27860 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIA MARIA HONORIO GUEDES TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) FME-CONT TEMPORARIO 27771 200 1.648,00 181,45 1.466,55   11/04/2026
19/05/2025 ANTONIA MENDES DE SOUSA DUARTE TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27861 200 1.648,00 113,85 1.534,15   11/04/2026
09/06/2025 ANTONIA MIRCILIA SOARES RODRIGUES TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27862 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIA NATALIA SILVA SANTOS TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27784 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
04/08/2025 ANTONIA VAGNA MORAIS BARBOSA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28700 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
14/07/2009 ANTONIO ERICELIO FERREIRA CAVALCANTE EFETIVO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-C II 7380 200 1.796,09 1.027,38 768,71   - - -
24/06/2025 ARIADINA DE SOUSA MENDES TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 28192 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 BENEDITA DOS SANTOS SOUSA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27280 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 BRUNA MICAELE PINHEIRO MENEZES TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27288 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
09/06/2025 CARMELITA RODRIGUES LIMA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27865 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
19/05/2025 CLEMILDA MOREIRA DE OLIVEIRA BRAGA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) SEGOV - CONTRATADOS 27946 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
07/03/2002 DANIELE RIBEIRO DE MATOS EFETIVO COZINHEIRO(A) SESA-PAB-CONC I 906 200 3.483,74 1.010,98 2.472,76   - - -
02/06/2025 DEUSIMAR DOS SANTOS MOURA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27868 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
05/05/2025 DIANA HELEN ACACIO SANTOS TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27713 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
28/04/2025 EDILANE SOARES DE ABREU RAMOS TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27293 200 1.583,00 113,85 1.469,15   11/04/2026
05/05/2025 EDNA PRISCA SANTIAGO SANTANA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) SAS - CONTRATO TEMPORARIO 27302 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
04/08/2025 EDNIZE OLIVEIRA DO NASCIMENTO VIANA TEMPORÁRIO COZINHEIRO(A) 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28672 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024