Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 123 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
05/05/2025 ABNAEL GOIS DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO VIGIA SEINFRA - CONTRATO TEMPORARIO 27290 200 1.666,76 127,23 1.539,53   11/04/2026
28/04/2025 ACELMO DE OLIVEIRA RODRIGUES TEMPORÁRIO VIGIA 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27767 200 1.688,01 129,15 1.558,86   11/04/2026
02/06/2025 ADRIEL SAMY DIAS BRASILEIRO TEMPORÁRIO VIGIA 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 28135 200 1.467,40 110,05 1.357,35   11/04/2026
28/04/2025 ALDO MIRANDA DE PAULO TEMPORÁRIO VIGIA 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27292 200 1.688,01 129,15 1.558,86   11/04/2026
10/06/2024 ANDERSON KENNEDY SAMPAIO MATOS TEMPORÁRIO VIGIA 70% CRECHE-TEMPORARIOS 25856 200 1.323,19 99,23 1.223,96   23/06/2025
19/05/2025 ANTONIO BARBOSA ROCHA TEMPORÁRIO VIGIA FME-CONT TEMPORARIO 28124 200 2.125,20 168,49 1.956,71   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO BEZERRA DE SOUSA TEMPORÁRIO VIGIA SEJU - CONTRATADOS 27294 200 1.666,76 127,23 1.539,53   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIO DIEGO MOURA LOPES TEMPORÁRIO VIGIA 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27298 200 1.688,01 129,15 1.558,86   11/04/2026
10/06/2025 ANTONIO EDILANDE DO NASCIMENTO CORREIA TEMPORÁRIO VIGIA SMSPDS-CONTRATADOS 28134 200 1.062,60 79,69 982,91   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO EDNEUDO MATOS DA SILVA TEMPORÁRIO VIGIA SESA - PAB - CONTRATO TEMPORARIO 27675 200 2.139,16 169,75 1.969,41   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO HADAS DE SOUSA LIMA TEMPORÁRIO VIGIA SAS - CONTRATO TEMPORARIO 27300 200 1.666,76 127,23 1.539,53   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO JOSE DE SOUSA ALVES TEMPORÁRIO VIGIA 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 27306 200 1.870,93 145,61 1.725,32   11/04/2026
09/06/2025 ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES TEMPORÁRIO VIGIA SEJU - CONTRATADOS 28126 200 1.113,20 83,49 1.029,71   11/04/2026
02/06/2025 ANTONIO LUCILANE DOS SANTOS SOUSA TEMPORÁRIO VIGIA FME-CONT TEMPORARIO 28138 200 1.467,40 110,05 1.357,35   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO MAILSON MARTINS MOREIRA TEMPORÁRIO VIGIA FME-CONT TEMPORARIO 27311 200 2.188,95 174,23 2.014,72   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO MARCOS NUNES DE SOUSA TEMPORÁRIO VIGIA SEDES - CONTRATADOS 27315 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO MENDONCA MOTA TEMPORÁRIO VIGIA SEDES - CONTRATADOS 27319 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
05/05/2025 ANTONIO NAELIO DE SOUSA LOPES TEMPORÁRIO VIGIA SAS - CRAS CONTRATADOS 27324 200 1.666,76 127,23 1.539,53   11/04/2026
28/04/2025 ANTONIO SALES GOIS DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO VIGIA 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27325 200 1.688,01 129,15 1.558,86   11/04/2026
10/06/2024 AROLDO DA SILVA FERNANDES TEMPORÁRIO VIGIA 70%-MAGISTERIO-CONT TEMPORARIO 25857 200 1.664,74 127,05 1.537,69   23/06/2025
05/05/2025 BRYAN KELSLEY DA SILVA CASTRO TEMPORÁRIO VIGIA SEDES - CONTRATADOS 27795 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
05/05/2025 CARLOS AIRAN FERREIRA DA SILVA TEMPORÁRIO VIGIA 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27329 200 1.666,76 127,23 1.539,53   11/04/2026
05/05/2025 CARLOS ALEXANDRE SARAIVA DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO VIGIA SAS - CONTRATO TEMPORARIO 27330 200 1.656,13 126,28 1.529,85   11/04/2026
05/05/2025 CARLOS LEANDRO SOUSA DA SILVA TEMPORÁRIO VIGIA SEDES - CONTRATADOS 27331 200 1.518,00 113,85 1.404,15   11/04/2026
02/06/2025 CESAR ANTONIO DIAS DE LIMA TEMPORÁRIO VIGIA SAS - CRAS CONTRATADOS 28105 200 1.467,40 110,05 1.357,35   11/04/2026
28/04/2025 CICERO MARCONDES FERREIRA TEMPORÁRIO VIGIA FME-CONT TEMPORARIO 27338 200 1.688,01 129,15 1.558,86   11/04/2026
05/05/2025 CIRINEU MORAES DE OLIVEIRA TEMPORÁRIO VIGIA 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27341 200 1.666,76 127,23 1.539,53   11/04/2026
28/04/2025 CLECIO LUCAS DE ABREU TEMPORÁRIO VIGIA 70% CRECHE-TEMPORARIOS 27347 200 1.677,39 128,19 1.549,20   11/04/2026
09/06/2025 DAMIAO DA ROCHA SILVA TEMPORÁRIO VIGIA SEDES - CONTRATADOS 28122 200 1.113,20 83,49 1.029,71   11/04/2026
05/05/2025 DARLAN DARIO DA SILVA CIPRIANO TEMPORÁRIO VIGIA SEDAR-CONTRATO TEMPORARIO 27354 200 1.666,76 127,23 1.539,53   11/04/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024