Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.468.253-**
Nome: ANTONIO RAIMUNDO DA CRUZ SANTOS
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 7665

Data de admissão: 12/01/2010
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
setor: SEGOV - CONCURSADOS II

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.740,93 R$ 172,21
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.957,97 R$ 184,21
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.838,82 R$ 184,21
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.862,26 R$ 184,21
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.408,77 R$ 184,21
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.674,70 R$ 184,21
JUNHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 911,55 R$ 0,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.850,54 R$ 184,21
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.850,54 R$ 184,21
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.850,54 R$ 184,21
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.850,54 R$ 184,21
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.408,77 R$ 184,21
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 1.822,16 R$ 1.095,76
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.674,70 R$ 184,21

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5