Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.159.043-**
Nome: ABDIEL DE CASTRO LIMA RIBEIRO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 17121

Data de admissão: 05/05/2017
Vínculo: EFETIVO/COMISSIONADO
Cargo: PROFESSOR ENS FUND II
setor: SAS - CONCURSADOS II

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 7.896,74 R$ 1.860,53
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 7.994,40 R$ 1.876,34
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 7.945,57 R$ 1.862,92
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.644,82 R$ 2.083,90
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.716,10 R$ 2.109,19
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 11.508,32 R$ 2.877,05
JUNHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 4.188,33 R$ 0,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.376,66 R$ 2.015,84
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.376,66 R$ 2.015,84
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.376,66 R$ 2.015,84
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.376,66 R$ 2.015,84
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.376,66 R$ 2.015,84
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 8.376,66 R$ 6.204,17
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.376,66 R$ 2.015,84

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5