Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.265.653-**
Nome: VICENTE JOSE SOARES MOREIRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 7382

Data de admissão: 06/07/2009
Vínculo: EFETIVO
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
setor: SMSPDS-GCM CONCURSADO II

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.181,54 R$ 296,42
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.202,10 R$ 284,16
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 4.531,95 R$ 485,64
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.822,52 R$ 363,02
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.202,10 R$ 284,16
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.181,54 R$ 282,62
JUNHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 1.760,14 R$ 0,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.377,46 R$ 299,56
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.963,07 R$ 422,02
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 4.825,24 R$ 589,54
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 5.191,72 R$ 672,00
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 3.761,53 R$ 391,78
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 4.207,96 R$ 2.218,89
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 4.125,02 R$ 446,31

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5