Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 343 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
353 2025 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO 8.959,66 0,00 40 200
650 2025 COORDENADOR DE PROJETOS 8.959,66 0,00 40 200
409 2025 COORDENADOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL 14.641,29 0,00 40 200
487 2025 COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS 2.775,00 0,00 40 200
652 2025 COORDENADOR DE TECNOLOGIA E INOVACAO 8.959,66 0,00 40 200
820 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 8.959,66 0,00 40 200
653 2025 COORDENADOR DE TRANSPORTES E LOGISTICA 7.398,98 0,00 40 200
654 2025 COORDENADOR DE URBANISMO 7.398,98 0,00 40 200
655 2025 COORDENADOR DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 8.959,66 0,00 40 200
532 2025 COORDENADOR FINANCEIRO 7.398,98 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024