Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 343 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
523 2025 AUXILIAR SERV GERAIS/CAPATAZIA 1.518,00 0,00 40 200
567 2025 AUX SERV GERAIS/AGENTE LIMPEZA 1.518,00 0,00 40 200
627 2025 AUXILIAR DE ATIVIDADE EMPREENDEDORA 1.638,54 0,00 40 200
628 2025 AUXILIAR DE CADASTRAMENTO 1.638,54 0,00 40 200
57 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.794,99 0,00 40 200
629 2025 AUXILIAR DE GESTAO 1.638,54 0,00 40 200
542 2025 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/COVEIRO 1.518,00 0,00 40 200
550 2025 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/JARDINEIRO 1.518,00 0,00 40 200
61 2025 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 2.096,60 0,00 40 200
523 2025 AUXILIAR SERV GERAIS/CAPATAZIA 1.518,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024