Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 216845 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
881983 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 119,02
881984 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 101,07
881985 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881986 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881987 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881988 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881989 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881990 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881991 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881992 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881993 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881994 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881995 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881996 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 139,24
881997 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 139,24
881998 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
881999 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882000 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882001 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882002 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882003 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882004 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882005 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882006 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882007 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882008 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 91,90
882009 SPE INFRAURB 01 LTDA IPTU 101,07
1554972 SPECIALONE PATICIPAÇOES EIRELI IPTU 42,85
1486077 SRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. TXOB 2.329,52
1259961 SRL REFEICOES COLETIVAS LTDA ISS 148,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024