Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 216846 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1311540 AGUIAR NULL 1 IPTU 51,84 2022 - - -
1321198 AGUIAR NULL 1 IPTU 569,21 2022 - - -
1537951 AGUIAR NULL 1 IPTU 35,27 2023 - - -
1537951 AGUIAR 000***,***,00 2023 0 95,74 0 - - -
1537973 AGUIAR NULL 1 IPTU 54,97 2023 - - -
1546934 AGUIAR NULL 1 IPTU 603,53 2023 - - -
1797861 AGUIAR 000***,***,00 2024 0 909,18 0 - - -
857379 AGUIAR NULL 1 IPTU 27,84 2019 - - -
857381 AGUIAR NULL 1 IPTU 43,39 2019 - - -
883631 AGUIAR NULL 1 IPTU 476,46 2019 - - -
1296428 AGUINALDO COELHO TINOCO NETO NULL 1 IPTU 82,41 2022 - - -
1296428 AGUINALDO COELHO TINOCO NETO 069***,***,42 2022 0 122,79 0 - - -
1520861 AGUINALDO COELHO TINOCO NETO 069***,***,42 2023 0 120,59 0 - - -
1520861 AGUINALDO COELHO TINOCO NETO NULL 1 IPTU 87,38 2023 - - -
1784049 AGUINALDO COELHO TINOCO NETO 069***,***,42 2024 0 114,51 0 - - -
1285220 AGUINALDO PEREIRA DE ARAUJO 743***,***,49 2022 0 350,67 0 - - -
1285220 AGUINALDO PEREIRA DE ARAUJO NULL 1 IPTU 235,35 2022 - - -
1491270 AGUINALDO PEREIRA DE ARAUJO NULL 1 IPTU 249,54 2023 - - -
1491270 AGUINALDO PEREIRA DE ARAUJO 743***,***,49 2023 0 344,36 0 - - -
1709625 AGUINALDO PEREIRA DE ARAUJO 743***,***,49 2024 0 327,02 0 - - -
1486948 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18,***,***,****/13 2023 0 87,23 0 - - -
1486948 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 63,67 2023 - - -
522852 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 111,69 2017 - - -
522853 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 111,69 2017 - - -
522854 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 111,69 2017 - - -
523031 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 111,69 2017 - - -
523032 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 111,69 2017 - - -
523033 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 111,69 2017 - - -
707179 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 122,55 2018 - - -
707180 AH CONSTRUÇÕES LTDA 18.231.271/0001-13 1 IPTU 122,55 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024