Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1260454 - AGROPECUARIA SABIA LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 41125621000189
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 1 117,55 0,00 0,00 0,00 117,55 INSCRITO
0 2023 1 954,67 0,00 0,00 0,00 954,67 INSCRITO
0 2023 1 167,93 0,00 0,00 0,00 167,93 INSCRITO
0 2023 1 201,52 0,00 0,00 0,00 201,52 INSCRITO
0 2023 1 201,52 0,00 0,00 0,00 201,52 INSCRITO
0 2023 1 700,09 0,00 0,00 0,00 700,09 INSCRITO
0 2023 1 636,45 0,00 0,00 0,00 636,45 INSCRITO
0 2023 1 636,45 0,00 0,00 0,00 636,45 INSCRITO
0 2023 1 636,45 0,00 0,00 0,00 636,45 INSCRITO
0 2023 1 480,03 0,00 0,00 0,00 480,03 INSCRITO
0 2023 1 117,55 0,00 0,00 0,00 117,55 INSCRITO
0 2023 1 117,55 0,00 0,00 0,00 117,55 INSCRITO
0 2023 1 117,55 0,00 0,00 0,00 117,55 INSCRITO
0 2023 1 763,73 0,00 0,00 0,00 763,73 INSCRITO
0 2023 1 117,55 0,00 0,00 0,00 117,55 INSCRITO
0 2023 1 16,79 0,00 0,00 0,00 16,79 INSCRITO
0 2023 1 117,55 0,00 0,00 0,00 117,55 INSCRITO
0 2023 1 1.272,89 0,00 0,00 0,00 1.272,89 INSCRITO
0 2022 1 1.201,97 0,00 0,00 0,00 1.201,97 INSCRITO
0 2022 1 158,38 0,00 0,00 0,00 158,38 INSCRITO
0 2022 1 1.201,97 0,00 0,00 0,00 1.201,97 INSCRITO
0 2022 1 110,86 0,00 0,00 0,00 110,86 INSCRITO
0 2022 1 1.201,97 0,00 0,00 0,00 1.201,97 INSCRITO
0 2022 1 721,18 0,00 0,00 0,00 721,18 INSCRITO
0 2022 1 901,47 0,00 0,00 0,00 901,47 INSCRITO
0 2022 1 906,56 0,00 0,00 0,00 906,56 INSCRITO
0 2021 1 100,57 0,00 0,00 0,00 100,57 INSCRITO
0 2021 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
0 2021 1 100,57 0,00 0,00 0,00 100,57 INSCRITO
0 2021 1 100,57 0,00 0,00 0,00 100,57 INSCRITO
0 2021 1 14,36 0,00 0,00 0,00 14,36 INSCRITO
0 2021 1 651,24 0,00 0,00 0,00 651,24 INSCRITO
0 2021 1 1.085,41 0,00 0,00 0,00 1.085,41 INSCRITO
0 2021 1 14,36 0,00 0,00 0,00 14,36 INSCRITO
0 2021 1 14,36 0,00 0,00 0,00 14,36 INSCRITO
0 2021 1 14,36 0,00 0,00 0,00 14,36 INSCRITO
0 2021 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
0 2021 1 100,57 0,00 0,00 0,00 100,57 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 906,56

Valor original total da dívida: R$ 906,56

Dados atualizados em: 30/04/2025 14:07:14

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024