| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| IPTU | 0 | 2012 | 928,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,18 | 20,98 |
| IPTU | 0 | 2013 | 79,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,97 | ??? |
| IPTU | 0 | 2013 | 113,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,26 | 20,98 |
| IPTU | 0 | 2014 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,06 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2014 | 1.248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,98 | ,98 |
| ISS | 0 | 2014 | 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.707,85 | ??? |
| IPTU | 0 | 2015 | 1.622,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,31 | ,98 |
| IPTU | 0 | 2015 | 311,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,05 | |
| IPTU | 0 | 2015 | 275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,77 | 97 |
| IPTU | 0 | 2015 | 171,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,26 | |
| IPTU | 0 | 2015 | 386,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,98 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2015 | 366,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,85 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2016 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,59 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2016 | 4.711,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,66 | 1 |
| IPTU | 0 | 2016 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,36 | |
| IPTU | 0 | 2016 | 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,67 | 97 |
| IPTU | 0 | 2016 | 90,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,79 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2016 | 223,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,22 | |
| ISS | 0 | 2016 | 19.240,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.628,45 | 1 |
| IPTU | 0 | 2016 | 2.109,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.556,37 | ,98 |
| IPTU | 0 | 2017 | 408,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,34 | |
| IPTU | 0 | 2017 | 228,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,85 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2017 | 958,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,05 | |
| IPTU | 0 | 2017 | 92,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | ??? |
| IPTU | 0 | 2017 | 246,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,53 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2017 | 570,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,97 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2017 | 553,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,02 | ?? |
| IPTU | 0 | 2017 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,32 | |
| IPTU | 0 | 2017 | 295,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,44 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2017 | 335,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,87 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2017 | 2.485,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,75 | PO |
| IPTU | 0 | 2017 | 341,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,22 | ??? |
| IPTU | 0 | 2017 | 377,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,02 | PO |
| IPTU | 0 | 2017 | 428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,21 | IPO |
| IPTU | 0 | 2017 | 319,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,88 | |
| IPTU | 0 | 2017 | 510,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,68 | O |
| ISS | 0 | 2017 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | ,97 |
| IPTU | 0 | 2018 | 684,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321,49 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2018 | 254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,13 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2018 | 1.149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,89 | ??? |
| IPTU | 0 | 2018 | 514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,29 | IPO |
| IPTU | 0 | 2018 | 273,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,55 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2018 | 383,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,96 | |
| ISS | 0 | 2018 | 3.542,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,09 | 5 |
| IPTU | 0 | 2018 | 295,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,99 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2018 | 402,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,99 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2018 | 66,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,29 | |
| IPTU | 0 | 2018 | 1.113,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,76 | |
| IPTU | 0 | 2018 | 205,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,05 | PO |
| IPTU | 0 | 2018 | 409,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,94 | ??? |
| IPTU | 0 | 2018 | 453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,46 | PO |
| IPTU | 0 | 2018 | 490,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 34 |
| IPTU | 0 | 2018 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 97 |
| IPTU | 0 | 2018 | 61,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,25 | 8 |
| IPTU | 0 | 2018 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,16 | ??? |
| IPTU | 0 | 2018 | 2.982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.756,89 | PO |
| IPTU | 0 | 2019 | 8.980,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.434,37 | ??? |
| IPTU | 0 | 2019 | 253,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,45 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 697,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,64 | ?? |
| IPTU | 0 | 2019 | 429,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,44 | ??? |
| IPTU | 0 | 2019 | 275,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,12 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 475,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,58 | PO |
| IPTU | 0 | 2019 | 372,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,98 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 318,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,59 | IPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 31,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,49 | |
| IPTU | 0 | 2019 | 403,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,77 | |
| IPTU | 0 | 2019 | 215,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,31 | PO |
| IPTU | 0 | 2019 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.731,63 | 89 |
| IPTU | 0 | 2019 | 718,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,66 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 643,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,32 | O |
| IPTU | 0 | 2019 | 1.207,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,91 | |
| IPTU | 0 | 2019 | 1.169,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139,31 | |
| IPTU | 0 | 2019 | 287,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,21 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 540,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,91 | IPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,82 | |
| IPTU | 0 | 2019 | 267,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,96 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2019 | 322,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,99 | ,34 |
| IPTU | 0 | 2020 | 103,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,12 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,54 | 4,51 |
| IPTU | 0 | 2020 | 262,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,65 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 418,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,92 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 325,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,74 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 186,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,96 | 7 |
| IPTU | 0 | 2020 | 185,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,42 | O |
| IPTU | 0 | 2020 | 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,96 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,24 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | O |
| IPTU | 0 | 2020 | 196,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,15 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 196,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,87 | O |
| ISS | 0 | 2020 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45 | 97 |
| IPTU | 0 | 2020 | 193,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,43 | 9 |
| IPTU | 0 | 2020 | 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,96 | 89 |
| IPTU | 0 | 2020 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,45 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,08 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,11 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 335,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,35 | 34 |
| IPTU | 0 | 2020 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,76 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,37 | ? |
| IPTU | 0 | 2020 | 300,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,27 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 8 |
| IPTU | 0 | 2020 | 561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,97 | PO |
| IPTU | 0 | 2020 | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | 113,8 |
| IPTU | 0 | 2020 | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,84 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 298,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,96 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,17 | 9 |
| IPTU | 0 | 2020 | 85,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,82 | ???z? |
| IPTU | 0 | 2020 | 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,96 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 286,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,24 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 569,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,79 | ?? |
| IPTU | 0 | 2020 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,37 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 418,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,92 | 2 |
| IPTU | 0 | 2020 | 100,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,59 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,73 | 2 |
| IPTU | 0 | 2020 | 513,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,48 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 88,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,81 | IPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,93 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 128,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,64 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,08 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 57,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,57 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,11 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,96 | 51 |
| IPTU | 0 | 2020 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,13 | 62 |
| IPTU | 0 | 2020 | 300,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,27 | 4 |
| IPTU | 0 | 2020 | 86,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,03 | O |
| IPTU | 0 | 2020 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,71 | 8 |
| IPTU | 0 | 2020 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,56 | 25 |
| IPTU | 0 | 2020 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | IPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 322,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,55 | IPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 95,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,42 | 9 |
| IPTU | 0 | 2020 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,24 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 330,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,07 | PO |
| IPTU | 0 | 2020 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,54 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 78,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,48 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,24 | 5 |
| IPTU | 0 | 2020 | 208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,08 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 102,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,94 | PO |
| IPTU | 0 | 2020 | 267,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,89 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 208,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,58 | ?? |
| IPTU | 0 | 2020 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,32 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,54 | 7 |
| IPTU | 0 | 2020 | 446,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,69 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 95,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,37 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 204,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,14 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,78 | O |
| IPTU | 0 | 2020 | 127,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,03 | 19 |
| IPTU | 0 | 2020 | 300,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,23 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 223,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,38 | O |
| IPTU | 0 | 2020 | 123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,01 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,41 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 9.331,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.770,52 | ? |
| IPTU | 0 | 2020 | 112,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | ??INSCRICAODAAL?RCICIO, :NEW_DTINSERT, :NEW_OBSERV |
| IPTU | 0 | 2020 | 129,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,46 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 153,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,19 | O |
| IPTU | 0 | 2020 | 1.254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,89 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 1.214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,92 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 103,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,76 | ,94 |
| IPTU | 0 | 2020 | 89,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | ,94 |
| IPTU | 0 | 2020 | 120,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,09 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,37 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,81 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 78,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,17 | ???Å |
| IPTU | 0 | 2020 | 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,73 | 5,2 |
| IPTU | 0 | 2020 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,54 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 83,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 1 |
| IPTU | 0 | 2020 | 534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,78 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,73 | 2 |
| IPTU | 0 | 2020 | 87,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,59 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 607,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,75 | ? |
| IPTU | 0 | 2020 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,54 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 386,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,46 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 3.254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499,96 | O |
| IPTU | 0 | 2020 | 2.313,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,46 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,73 | 9,07 |
| IPTU | 0 | 2020 | 189,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,95 | 1 |
| IPTU | 0 | 2020 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,54 | ??? |
| IPTU | 0 | 2020 | 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,25 | PO |
| IPTU | 0 | 2020 | 72,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,09 | ?? |
| IPTU | 0 | 2020 | 154,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,93 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 87,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,59 | ? |
| IPTU | 0 | 2020 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,24 | |
| IPTU | 0 | 2020 | 277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,22 | IPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,54 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2020 | 104,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,27 | 19 |
| IPTU | 0 | 2020 | 747,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,51 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 128,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,83 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 109,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,69 | 2 |
| IPTU | 0 | 2021 | 174,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,06 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 107,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,42 | ,94 |
| IPTU | 0 | 2021 | 2.412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,16 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 134,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,23 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 633,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,19 | ? |
| IPTU | 0 | 2021 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,14 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 47,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,64 | 5 |
| IPTU | 0 | 2021 | 73,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,85 | ,45 |
| IPTU | 0 | 2021 | 1.266,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,82 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 117,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,38 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 697,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,64 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 213,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,53 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,97 | O |
| IPTU | 0 | 2021 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,14 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,28 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,14 | 7 |
| IPTU | 0 | 2021 | 209,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,82 | PO |
| IPTU | 0 | 2021 | 289,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,54 | IPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 201,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,86 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 161,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,41 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 195,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,56 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,05 | 113,8 |
| IPTU | 0 | 2021 | 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,84 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 515,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,63 | O |
| IPTU | 0 | 2021 | 332,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,57 | 48 |
| IPTU | 0 | 2021 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,49 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 27,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26 | 5 |
| IPTU | 0 | 2021 | 62,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | IPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,03 | 2 |
| IPTU | 0 | 2021 | 119,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,64 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,62 | 1 |
| IPTU | 0 | 2021 | 91,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,11 | IPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 89,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,52 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 311,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,39 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 761,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,82 | 4 |
| IPTU | 0 | 2021 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,85 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 339,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,09 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 403,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,72 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 2 |
| IPTU | 0 | 2021 | 557,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,28 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 201,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,86 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,52 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,36 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 107,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,42 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,14 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 185,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,26 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 202,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,93 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,92 | NTIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 204,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 204,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,89 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | O |
| IPTU | 0 | 2021 | 218,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,15 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,14 | 4,51 |
| IPTU | 0 | 2021 | 193,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,29 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,81 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 93,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,71 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,02 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 130,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,71 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 160,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,72 | O |
| IPTU | 0 | 2021 | 9.732,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.378,03 | ? |
| IPTU | 0 | 2021 | 546,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,38 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,12 | ,94 |
| IPTU | 0 | 2021 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 55 |
| IPTU | 0 | 2021 | 278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,64 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 87,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,68 | ? |
| IPTU | 0 | 2021 | 200,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,23 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,36 | ??? |
| IPTU | 0 | 2021 | 107,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,61 | PO |
| IPTU | 0 | 2021 | 345,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,14 | PO |
| IPTU | 0 | 2021 | 197,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,55 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,14 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,66 | 19 |
| IPTU | 0 | 2021 | 779,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,09 | TIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 174,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,36 | 9 |
| IPTU | 0 | 2021 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,81 | ,96 |
| IPTU | 0 | 2021 | 313,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,61 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 218,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,15 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,39 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 199,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,98 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 585,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,36 | PO |
| IPTU | 0 | 2021 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 | |
| IPTU | 0 | 2021 | 90,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,27 | .NTIPO |
| IPTU | 0 | 2021 | 128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,94 | NTIPO |
