Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1486071 - AFONSO WILLIAMS LOPES MOREIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: NULL
Tributo: ITBI

ITBI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 1 1.280,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 INSCRITO
0 2023 1 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 INSCRITO
0 2023 1 4.760,00 0,00 0,00 0,00 4.760,00 INSCRITO
0 2023 1 1.249,00 0,00 0,00 0,00 1.249,00 INSCRITO
0 2023 1 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 INSCRITO
0 2023 1 1.110,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 INSCRITO
0 2023 1 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 INSCRITO
0 2023 1 14.700,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 INSCRITO
0 2022 1 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 INSCRITO
0 2022 1 1.139,55 0,00 0,00 0,00 1.139,55 INSCRITO
0 2022 1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 INSCRITO
0 2022 1 2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 INSCRITO
0 2022 1 4.261,95 0,00 0,00 0,00 4.261,95 INSCRITO
0 2022 1 3.305,90 0,00 0,00 0,00 3.305,90 INSCRITO
0 2022 1 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 INSCRITO
0 2022 1 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 INSCRITO
0 2022 1 1.603,02 0,00 0,00 0,00 1.603,02 INSCRITO
0 2022 1 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 INSCRITO
0 2022 1 740,00 0,00 0,00 0,00 740,00 INSCRITO
0 2022 1 3.634,00 0,00 0,00 0,00 3.634,00 INSCRITO
0 2022 1 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 INSCRITO
0 2021 1 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 INSCRITO
0 2021 1 1.009,06 0,00 0,00 0,00 1.009,06 INSCRITO
0 2021 1 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 INSCRITO
0 2021 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 INSCRITO
0 2021 1 8.100,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 INSCRITO
0 2021 1 807,07 0,00 0,00 0,00 807,07 INSCRITO
0 2021 1 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 INSCRITO
0 2021 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 INSCRITO
0 2021 1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 INSCRITO
0 2021 1 982,33 0,00 0,00 0,00 982,33 INSCRITO

Valor original total ITBI: R$ 2.400,00

Valor original total da dívida: R$ 2.400,00

Dados atualizados em: 30/04/2025 14:07:14

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024