| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pela Informação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANDY ARAUJO MOREIRA |
| Responsável pela Ratificação | ANA KELVE DE CASTRO DAMASCENO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LA | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 405.000,00 |