| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Anderson Augusto da Silva Rocha |
| Responsável pela Informação | Anderson Augusto da Silva Rocha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Jandy Araujo Moreira |
| Responsável pela Ratificação | Ana Kelve de Castro Damasceno |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LA | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 405.000,00 |