| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pela Informação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANDY ARAUJO MOREIRA |
| Responsável pela Ratificação | ANA KELVE DE CASTRO DAMASCENO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO | 01.193.818/0001-30 | VENCEDOR | 26.813,47 |
| ORTOMED-COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONT. | 14.015.581/0001-40 | VENCEDOR | 4.781,91 |
| PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA | 09.485.574/0001-71 | VENCEDOR | 2.176,64 |