| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pela Informação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANDY ARAUJO MOREIRA |
| Responsável pela Ratificação | ANA KELVE DE CASTRO DAMASCENO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FORTALEZA GERADORES LTDA. | 09.187.685/0001-00 | VENCEDOR | 65.220,00 |