| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pela Informação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANDY ARAUJO MOREIRA |
| Responsável pela Ratificação | ANA KELVE DE CASTRO DAMASCENO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLAY BIOTECH MEDICAL COMERCIO PRODUTOS M | 36.923.329/0001-71 | VENCEDOR | 317.860,00 |
| DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO | 11.426.166/0001-90 | VENCEDOR | 94.070,00 |