| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Anderson Augusto da Silva Rocha |
| Responsável pela Informação | Anderson Augusto da Silva Rocha |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Jandy Araujo Moreira |
| Responsável pela Ratificação | Ana Kelve de Castro Damasceno |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLAY BIOTECH MEDICAL COMERCIO PRODUTOS M | 36.923.329/0001-71 | VENCEDOR | 317.860,00 |
| DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO | 11.426.166/0001-90 | VENCEDOR | 94.070,00 |