| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/05/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pela Informação | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ROCHA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JANDY ARAUJO MOREIRA |
| Responsável pela Ratificação | ANA KELVE DE CASTRO DAMASCENO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATOR | 36.159.799/0001-00 | VENCEDOR | 44.176,64 |