Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 343 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
43 2025 SECRETARIO DO DES ECONOMICO E SUSTENTAVEL 14.641,29 0,00 40 200
125 2025 SECRETARIO DO GOVERNO 14.641,29 0,00 40 200
158 2025 SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 14.641,29 0,00 40 200
230 2025 SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.551,56 0,00 40 200
94 2025 SECRETARIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL 14.641,29 0,00 40 200
165 2025 SECRETARIO(A) EXECUTIVO 10.344,00 0,00 40 200
272 2025 SECRETÁRIO DA CULTURA 14.641,29 0,00 40 200
216 2025 SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 14.641,29 0,00 40 200
215 2025 SECRETÁRIO DA SAÚDE 14.641,29 0,00 40 200
265 2025 SECRETÁRIO DA SEC REGIONAL DO PECÉM 14.641,29 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024