Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.740,93 | 172,21 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.957,97 | 184,21 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.838,82 | 184,21 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,26 | 184,21 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.408,77 | 184,21 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.674,70 | 184,21 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 911,55 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,54 | 184,21 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,54 | 184,21 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,54 | 184,21 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,54 | 184,21 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.408,77 | 184,21 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.822,16 | 1.095,76 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.674,70 | 184,21 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 08:59:29 |