Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.979,65 | 540,39 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.904,65 | 512,58 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.951,79 | 717,35 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.694,23 | 481,02 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.670,53 | 477,46 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,23 | 541,02 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.024,59 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.375,67 | 587,72 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.602,92 | 670,56 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.405,23 | 626,08 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.523,41 | 892,37 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.678,31 | 512,87 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.371,15 | 2.511,96 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,07 | 558,50 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 17:26:27 |