Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.181,54 | 296,42 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.202,10 | 284,16 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.531,95 | 485,64 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.822,52 | 363,02 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.202,10 | 284,16 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.181,54 | 282,62 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.760,14 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.377,46 | 299,56 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,07 | 422,02 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.825,24 | 589,54 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.191,72 | 672,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.761,53 | 391,78 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.207,96 | 2.218,89 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.125,02 | 446,31 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 18:49:46 |