Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.222,96 | 244,52 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.168,05 | 617,52 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.376,45 | 676,25 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.584,85 | 723,14 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.584,85 | 723,14 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.005,87 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.021,17 | 112,32 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 345,00 | ||
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 15:42:55 |