Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.364,93 | 102,36 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 470,66 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 345,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 941,33 | 541,25 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 12:05:50 |