Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 210,00 | ||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.223,73 | 91,77 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,27 | 122,84 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 588,33 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 345,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.176,66 | 676,57 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 01/03/2025 às 06:31:02 |