Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 99,00 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | 114,18 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 270,00 | ||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 345,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | 811,90 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 18:08:45 |