Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.529,91 | 701,69 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.529,91 | 682,37 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.039,88 | 1.062,64 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 132,00 | ||
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 360,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,89 | 847,72 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 440,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 132,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,89 | 847,72 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 132,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 420,00 | ||
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.378,20 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 400,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 132,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,89 | 847,72 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,40 | 765,05 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 74,61 | ||
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 260,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,40 | 765,05 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 132,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 440,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,40 | 765,05 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 132,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 420,00 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,40 | 765,05 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,40 | 765,05 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.756,40 | 3.143,25 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.756,40 | 765,05 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 10:10:34 |