Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.118,10 | 563,45 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.490,80 | 853,99 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.118,10 | 546,89 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 264,00 | ||
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 360,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.529,92 | 682,38 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 440,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 264,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.529,92 | 682,38 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 264,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 420,00 | ||
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.162,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 400,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 264,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.529,92 | 682,38 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.324,01 | 607,22 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 149,22 | ||
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 260,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.324,01 | 607,22 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 264,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 440,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.765,34 | 958,31 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 264,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 420,00 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.324,01 | 607,22 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.324,01 | 607,22 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.324,01 | 2.769,22 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.324,01 | 607,22 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 19:08:19 |