Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.748,80 | 408,92 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.640,00 | 626,25 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 97,64 | 14,64 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.194,08 | 479,80 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 99,33 | 14,90 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 96,95 | 14,54 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,08 | 452,20 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.038,32 | 459,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 96,95 | 14,55 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 96,62 | 14,50 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.038,32 | 459,53 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.384,42 | 749,34 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.736,76 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.473,52 | 374,81 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.038,32 | 459,53 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.038,32 | 459,53 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.038,32 | 459,53 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.038,32 | 459,53 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.473,52 | 2.111,57 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.038,32 | 459,53 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 16/03/2025 às 19:47:39 |