Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.896,74 | 1.860,53 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.994,40 | 1.876,34 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.945,57 | 1.862,92 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.644,82 | 2.083,90 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.716,10 | 2.109,19 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.508,32 | 2.877,05 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 4.188,33 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.376,66 | 2.015,84 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.376,66 | 2.015,84 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.376,66 | 2.015,84 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.376,66 | 2.015,84 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.376,66 | 2.015,84 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 8.376,66 | 6.204,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.376,66 | 2.015,84 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 22/01/2025 às 19:06:06 |