Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.347,98 | 101,09 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.535,88 | 117,04 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 270,00 | ||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 720,96 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 345,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.441,93 | 829,55 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.441,93 | 108,59 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 24/02/2025 às 23:46:11 |